Home Time Zones World Clock
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Washington DCMon 5:31:00am
New YorkMon 5:31:00am
LondonMon 10:31:00am
TokyoMon 6:31:00pm
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Mon 9:31 am | Casablanca * | Mon 10:31 am | Kolkata | Mon 3:01 pm | Reykjavik | Mon 9:31 am |
Addis Ababa | Mon 12:31 pm | Chicago * | Mon 4:31 am | Kuala Lumpur | Mon 5:31 pm | Rio de Janeiro | Mon 6:31 am |
Adelaide | Mon 7:01 pm | Copenhagen * | Mon 11:31 am | Kuwait City | Mon 12:31 pm | Riyadh | Mon 12:31 pm |
Algiers | Mon 10:31 am | Dallas * | Mon 4:31 am | Kyiv * | Mon 12:31 pm | Rome * | Mon 11:31 am |
Almaty | Mon 2:31 pm | Dar es Salaam | Mon 12:31 pm | La Paz | Mon 5:31 am | Salt Lake City * | Mon 3:31 am |
Amman | Mon 12:31 pm | Darwin | Mon 7:01 pm | Lagos | Mon 10:31 am | San Francisco * | Mon 2:31 am |
Amsterdam * | Mon 11:31 am | Denver * | Mon 3:31 am | Lahore | Mon 2:31 pm | San Juan | Mon 5:31 am |
Anadyr | Mon 9:31 pm | Detroit * | Mon 5:31 am | Las Vegas * | Mon 2:31 am | San Salvador | Mon 3:31 am |
Anchorage * | Mon 1:31 am | Dhaka | Mon 3:31 pm | Lima | Mon 4:31 am | Santiago | Mon 5:31 am |
Ankara | Mon 12:31 pm | Doha | Mon 12:31 pm | Lisbon * | Mon 10:31 am | Santo Domingo | Mon 5:31 am |
Antananarivo | Mon 12:31 pm | Dubai | Mon 1:31 pm | London * | Mon 10:31 am | São Paulo | Mon 6:31 am |
Asuncion | Mon 6:31 am | Dublin * | Mon 10:31 am | Los Angeles * | Mon 2:31 am | Seattle * | Mon 2:31 am |
Athens * | Mon 12:31 pm | Edmonton * | Mon 3:31 am | Madrid * | Mon 11:31 am | Seoul | Mon 6:31 pm |
Atlanta * | Mon 5:31 am | Frankfurt * | Mon 11:31 am | Managua | Mon 3:31 am | Shanghai | Mon 5:31 pm |
Auckland | Mon 9:31 pm | Guatemala City | Mon 3:31 am | Manila | Mon 5:31 pm | Singapore | Mon 5:31 pm |
Baghdad | Mon 12:31 pm | Halifax * | Mon 6:31 am | Melbourne | Mon 7:31 pm | Sofia * | Mon 12:31 pm |
Bangkok | Mon 4:31 pm | Hanoi | Mon 4:31 pm | Mexico City | Mon 3:31 am | St. John's * | Mon 7:01 am |
Barcelona * | Mon 11:31 am | Harare | Mon 11:31 am | Miami * | Mon 5:31 am | Stockholm * | Mon 11:31 am |
Beijing | Mon 5:31 pm | Havana * | Mon 5:31 am | Minneapolis * | Mon 4:31 am | Suva | Mon 9:31 pm |
Beirut * | Mon 12:31 pm | Helsinki * | Mon 12:31 pm | Minsk | Mon 12:31 pm | Sydney | Mon 7:31 pm |
Belgrade * | Mon 11:31 am | Hong Kong | Mon 5:31 pm | Montevideo | Mon 6:31 am | Taipei | Mon 5:31 pm |
Bengaluru | Mon 3:01 pm | Honolulu | Sun 11:31 pm | Montréal * | Mon 5:31 am | Tallinn * | Mon 12:31 pm |
Berlin * | Mon 11:31 am | Houston * | Mon 4:31 am | Moscow | Mon 12:31 pm | Tashkent | Mon 2:31 pm |
Bogota | Mon 4:31 am | Indianapolis * | Mon 5:31 am | Mumbai | Mon 3:01 pm | Tegucigalpa | Mon 3:31 am |
Boston * | Mon 5:31 am | Islamabad | Mon 2:31 pm | Nairobi | Mon 12:31 pm | Tehran | Mon 1:01 pm |
Brasilia | Mon 6:31 am | Istanbul | Mon 12:31 pm | Nassau * | Mon 5:31 am | Tokyo | Mon 6:31 pm |
Brisbane | Mon 7:31 pm | Jakarta | Mon 4:31 pm | New Delhi | Mon 3:01 pm | Toronto * | Mon 5:31 am |
Brussels * | Mon 11:31 am | Jerusalem * | Mon 12:31 pm | New Orleans * | Mon 4:31 am | Vancouver * | Mon 2:31 am |
Bucharest * | Mon 12:31 pm | Johannesburg | Mon 11:31 am | New York * | Mon 5:31 am | Vienna * | Mon 11:31 am |
Budapest * | Mon 11:31 am | Kabul | Mon 2:01 pm | Oslo * | Mon 11:31 am | Warsaw * | Mon 11:31 am |
Buenos Aires | Mon 6:31 am | Karachi | Mon 2:31 pm | Ottawa * | Mon 5:31 am | Washington DC * | Mon 5:31 am |
Cairo * | Mon 12:31 pm | Kathmandu | Mon 3:16 pm | Paris * | Mon 11:31 am | Winnipeg * | Mon 4:31 am |
Calgary * | Mon 3:31 am | Khartoum | Mon 11:31 am | Perth | Mon 5:31 pm | Yangon | Mon 4:01 pm |
Canberra | Mon 7:31 pm | Kingston | Mon 4:31 am | Philadelphia * | Mon 5:31 am | Zagreb * | Mon 11:31 am |
Cape Town | Mon 11:31 am | Kinshasa | Mon 10:31 am | Phoenix | Mon 2:31 am | Zürich * | Mon 11:31 am |
Caracas | Mon 5:31 am | Kiritimati | Mon 11:31 pm | Prague * | Mon 11:31 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time (62 places).
Sun = Sunday, June 15, 2025 (1 place).
Mon = Monday, June 16, 2025 (142 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Monday, June 16, 2025 at 09:31:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Need some help?
More Information
- Daylight Saving Time
- Time Zone Abbreviations
- Time Zone News
- Time Tools Overview
Related Link
- Time API Services
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.